Renove sua licença para continuar protegido
Encontre sua chave de licença agora mesmo
Siga essas etapas abaixo para encontrar a chave da licença
Perguntas frequentes
A sua confiança está em boas mãos
As estatísticas do ano passado dizem tudo.
- 437 milhões
- de ataques cibernéticos interrompidos
- 106 milhões
- de URLs maliciosas únicas bloqueadas
- 112 milhões
- de objetos maliciosos únicos neutralizados
Viva sua melhor vida digital
Se você deseja cobrir apenas o essencial ou precisa de suporte de alto nível para toda a família, temos um plano para você.
Melhor Valor | ||
---|---|---|
Plano Essencial | Plano Avançado | Plano Premium |
Kaspersky Standard Antivirus | Kaspersky Plus Internet Security | Kaspersky Premium Total Security |
Proteção Anti-Virus, Anti-Malware e Anti-Ransomware | Proteção Anti-Virus, Anti-Malware e Anti-Ransomware | Proteção Anti-Virus, Anti-Malware e Anti-Ransomware |
Navegação segura na Web | Navegação segura na Web | Navegação segura na Web |
Remoção de vírus existente | Remoção de vírus existente | Remoção de vírus existente |
Antiphishing | Antiphishing | Antiphishing |
Firewall bidirecional | Firewall bidirecional | Firewall bidirecional |
Otimização de desempenho | Otimização de desempenho | Otimização de desempenho |
Limpeza de espaço no dispositivo | Limpeza de espaço no dispositivo | Limpeza de espaço no dispositivo |
Gerenciamento de aplicativos | Gerenciamento de aplicativos | Gerenciamento de aplicativos |
Modo Não perturbe | Modo Não perturbe | Modo Não perturbe |
Proteção de pagamentos | Proteção de pagamentos | Proteção de pagamentos |
Detecção de stalkerware | Detecção de stalkerware | Detecção de stalkerware |
o recurso não está incluído Proteção contra ameaças digitais | Proteção contra ameaças digitais | Proteção contra ameaças digitais |
o recurso não está incluído Monitor de integridade do disco rígido | Monitor de integridade do disco rígido | Monitor de integridade do disco rígido |
o recurso não está incluído Verificador de vazamento de dados | Verificador de vazamento de dados | Verificador de vazamento de dados |
o recurso não está incluído VPN rápida e ilimitada | VPN rápida e ilimitada | VPN rápida e ilimitada |
o recurso não está incluído Gerenciador de senhas | Gerenciador de senhas | Gerenciador de senhas |
o recurso não está incluído Verificação de segurança de senhas | Verificação de segurança de senhas | Verificação de segurança de senhas |
o recurso não está incluído Carteira de Proteção de Identidade | o recurso não está incluído Carteira de Proteção de Identidade | Carteira de Proteção de Identidade |
o recurso não está incluído Detecção de acesso remoto | o recurso não está incluído Detecção de acesso remoto | Detecção de acesso remoto |
o recurso não está incluído Monitor de casa inteligente | o recurso não está incluído Monitor de casa inteligente | Monitor de casa inteligente |
o recurso não está incluído Suporte de TI remoto | o recurso não está incluído Suporte de TI remoto | Suporte de TI remoto |
o recurso não está incluído Verificação e remoção de vírus por especialistas | o recurso não está incluído Verificação e remoção de vírus por especialistas | Verificação e remoção de vírus por especialistas |
o recurso não está incluído Verificação da integridade de PCs por especialistas | o recurso não está incluído Verificação da integridade de PCs por especialistas | Verificação da integridade de PCs por especialistas |
o recurso não está incluído Kaspersky Safe Kids<br> 1 ANO GRÁTIS | o recurso não está incluído Kaspersky Safe Kids<br> 1 ANO GRÁTIS | Kaspersky Safe Kids |
Somos a proteção antivírus mais premiada do mercado
No ano passado, os produtos Kaspersky participaram de 100 testes independentes, arrebatando 93 primeiros lugares.
- Produto do ano de 2023
- Melhor Proteção Contra Ameaças
- Proteção avançada contra ameaças
- VPN Mais Veloz 2022
- Proteção Absoluta para Android